<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		
		<title>Face.by дневники  пользователь  drukar</title>
		<link>http://www.face.by/blog/user/drukar</link>
		<description><![CDATA[Face.by дневники  пользователь  drukar]]></description>
		<image>
			<url>http://pics.face.by/pics/neo/logos/20_logo.gif</url>
			<title>Face.by дневники  пользователь  drukar</title>
			<link>http://www.face.by/blog/user/drukar</link>
		</image>
		
		<item>
			<title>Нас ждет сильнейшая магнитная буря</title>
			<link>http://www.face.by/blog/31899/nas-zhdet-silnejshaya-magnitnaya-burya</link>
			<description><![CDATA[ <a href="http://ru.delfi.lt/archive/print.php?id=28828969"><img src="http://g.delfi.lt/r//i/spausdinti.gif" alt="Печатать" width="17" height="10" class="text-cut" /></a>]]></description>
			<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 22:07:30 +0200</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>В мире растет интернет-зависимость</title>
			<link>http://www.face.by/blog/31854/v-mire-rastet-internet-zavisimost</link>
			<description><![CDATA[ У Вас нет интернет-зависимости? :-)<br /><b><br />Американская<br />маркетинговая компания Nielsen подсчитала, что пользователи интернета<br />тратят более пяти с половиной часов в день на различные сетевые<br />социальные сервисы. Наибольшей популярностью при этом пользуется<br />социальная сеть Facebook и сервис микроблогов Twitter.</b><br />              <p>Как<br />отмечает Nielsen, в декабре 2008 года на социальные сервисы тратилось в<br />среднем чуть больше трех часов в день, тогда как к декабрю 2009-го этот<br />показатель достиг 5 часов 35 минут. Рост, таким образом, составил 82<br />процента за год. </p>Данные касаются пользователей Интернета из<br />США, Великобритании, Швейцарии, Германии, Франции, Испании, Италии,<br />Австралии, Японии и Бразилии. Лидерами по Интернет-зависимости<br />оказались австралийцы: они проводят в…]]></description>
			<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 15:35:10 +0200</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Переформатирование Первого музыкального телеканала</title>
			<link>http://www.face.by/blog/31837/pereformatirovanie-pervogo-muzykalnogo-telekanala</link>
			<description><![CDATA[ Поступило на корпоративную почту:<br /><br /><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;text-indent:35.4pt;">Быть впереди, меняться,<br />предвосхищая ожидания<span></span>телевизионной аудитории,<br /><span></span>удивлять и поражать воображение своего<br />зрителя, следуя ему навстречу<span></span>-<span></span>постулаты работы Первого музыкального, на<br />очередном этапе его развития<span></span>трансформируют популярный телеканал <span></span>теперь, по сути, в первый в Беларуси<br />развлекательный телеканал<span></span>для семейного<br />просмотра под именем…</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 20:11:53 +0200</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Планы на завтра</title>
			<link>http://www.face.by/blog/31756/plany-na-zavtra</link>
			<description><![CDATA[ Собираюсь потратить 60 000 бонус очков.<br /><br />Нужно найти: сколько семерок я поставлю :-)<br />]]></description>
			<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 20:24:43 +0200</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Насколько сильно твоё умение концентрироваться?</title>
			<link>http://www.face.by/blog/31638/naskolko-silno-tvoyo-umenie-koncentrirovatsya</link>
			<description><![CDATA[В успешной учёбе одним из приоритетных<br />моментов является умение сосредотачиваться. При достаточной<br />концентрации можно за ночь прочитать и усвоить невероятное количество<br />материала. Большинство из нас максимально концентрируются в момент<br />опасности и безвыходности: за ночь до экзамена или сдачи курсовой, за<br />полчаса до устного ответа на семинаре, за считанные секунды до<br />публичного выступления…Тогда нужные слова как будто сами рождаются в<br />голове. <div class="node"><div class="content"><div class="field field-type-filefield field-field-pic"><div class="field-items"><div class="field-item odd"></div><br />        </div><br /></div><br /> <br /><p align="justify"><br />От умения концентрироваться на чём-то одном напрямую зависит<br />продуктивность человека. Ты думаешь об уравнении, а в голове всплывает<br />десяток посторонних мыслей; ты непрерывно думаешь о предстоящем событии<br />ещё за неделю до него; ты постоянно теряешь…</p></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 22:15:13 +0200</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Цена, равная нулю: технологии, которые придали шарм 2009 году</title>
			<link>http://www.face.by/blog/31414/cena-ravnaya-nulyu-texnologii-kotorye-pridali-sharm-2009-godu</link>
			<description><![CDATA[Если компания позиционирует себя как независимая, то это не значит, что<br />она имеет право голоса во всем. Независимость – это всегда игра на<br />чужом поле.<br />Тенденция – это всегда чей-то маневр, а актуальность – это<br />успех продукта известной корпорации. Монополия, так или иначе,<br />присутствует везде. Главные маневры конца &quot;нулевых&quot; – бесплатность и<br />доступность. Доллары и галстуки больше не предметы престижа. Актуально<br />заходить в дом в заячьих тапках и не просить денег за свои услуги.<br />Именно так поступают сегодня &quot;Google&quot; и &quot;Microsoft&quot;.<div><br /><p><strong>Разработка Google Chrome OS</strong></p><br /><p>Ранее в сети существовала шутка, что компании &quot;Google&quot; пора<br />заканчивать заниматься мелочами и создать собственную операционную…</p></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 12:44:10 +0200</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Модные стрижки 2010</title>
			<link>http://www.face.by/blog/31131/modnye-strizhki-2010</link>
			<description><![CDATA[<table class="contentpaneopen"><tbody><tr><td class="contentheading" width="100%"><br /></td></tr></tbody></table><table class="contentpaneopen"><tbody><tr><td colspan="2" class="createdate" valign="top"><br /></td></tr><tr><td colspan="2" valign="top"><p></p><hr class="text-cut" /></td></tr></tbody></table>]]></description>
			<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 20:03:44 +0200</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Первая в мире осмотическая электростанция вступила в строй в Норвегии</title>
			<link>http://www.face.by/blog/31125/pervaya-v-mire-osmoticheskaya-elektrostanciya-vstupila-v-stroj-v-norvegii</link>
			<description><![CDATA[Надо поискать фотографии. Наверное, это интересно!<br /><br /><br />Понимая,<br /><br />что запасы ископаемых энергоресурсов ограничены, а использование<br /><br />ядерных технологий связано со значительным риском и упирается в<br /><br />проблему захоронения радиоактивных отходов, люди все активнее пытаются<br /><br />поставить себе на службу альтернативные источники энергии.<br /><br />Возобновляемые ресурсы обладают в сумме энергетическим потенциалом, в 3<br /><br />тысячи раз превышающим сегодняшние потребности человечества. Правда,<br /><br />использованию поддается лишь незначительная часть этого потенциала, но<br /><br />даже этого - уже при нынешнем уровне развития техники - достаточно,<br /><br />чтобы перекрыть энергопотребности почти в 6 раз. Одной лишь солнечной<br /><br />энергии хватило бы с лихвой.<br /><p>И все же инженеры продолжают изыскивать все новые и новые<br /><br />альтернативные…</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 02:59:17 +0200</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Чем заняться на работе, чтобы не работать?</title>
			<link>http://www.face.by/blog/31106/chem-zanyatsya-na-rabote-chtoby-ne-rabotat</link>
			<description><![CDATA[Кто рискнет попробовать? ;-)<br /><br /><br /> Конечно, слова, вынесенные в название материала, у многих вызовут<br /><br />недоумение и праведный гнев – «Как чем? Работать!!!» Однако многие<br /><br />офисные работники от рутинности своих обязанностей периодически<br /><br />позволяют себе «немного» расслабиться в рабочее время вместо того, чтоб<br /><br />«арбайтен по-стахановски». <br /><p><br /><br />Итак, представляем небольшой обзор<br /><br />нетрудовой деятельности офисных сотрудников в рабочее время. Сидение в<br /><br />Интернете и пользование «аськой» не учитываем по причине<br /><br />неоригинальности и их повсеместности. <br /><br /><br />Кстати, материал не рекомендуется читать руководителям организаций во избежание потери веры в коллектив.</p><br /><h3>Гонки на офисных стульях</h3><br /><p>Такое развлечение возможно при наличии: <br /><br /><br />а) как минимум двух…</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 20:53:00 +0200</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Немигу могут выпустить из подземного &quot;заточения&quot;</title>
			<link>http://www.face.by/blog/31083/nemigu-mogut-vypustit-iz-podzemnogo-zatocheniya</link>
			<description><![CDATA[Что интересного у Вас в городе?<br /><br /><br /><div style="margin:0pt 5px 0pt 9px;font-size:12px;line-height:16px;font-family:arial;color:#333333;">Вопрос<br /><br />о вынесении на поверхность в пределах минского замчища реки Немига<br /><br />изучается специалистами. Для этого придётся решить целый комплекс<br /><br />градостроительных проблем, в том числе транспортных.</div><br /><br /><div style="margin:0pt 5px 0pt 9px;font-size:12px;line-height:16px;font-family:arial;color:#333333;">18<br /><br />ноября Белорусский республиканский научно-методический совет по<br /><br />вопросам историко-культурного наследия при Министерстве культуры<br /><br />согласовал концепцию восстановления фрагмента Минского замчища XI—XVII<br /><br />веков, сообщает <a target="_blank" title="by.belapan.com" href="http://by.belapan.com/">БелаПАН</a>. <br /><br /><br />Она<br /><br />предусматривает музеефикацию части замчища. Речь идёт о демонтаже<br /><br />здания спорткомплекса по проспекту Победителей, 2, создании<br /><br />Национального археологического центра с экспонированием под большим<br /><br />стеклянным навесом деревянных элементов замчища, реконструкции<br /><br />фрагментов земляных валов и минских ворот, останки которых были найдены<br /><br />при строительстве станции метро…</div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 11:53:04 +0200</pubDate>
		</item>

	</channel>
</rss>